Valor
Transado por Tipo de Mercado |
|
MERCADO DE VALORES |
Corresponde al volumen total de operaciones provenientes del mercado primario y del mercado secundario, descritos a continuación (ver comentarios por país). Se calcula el volumen total en dos modalidades: incluyendo los reportos y excluyendo los reportos.
|
MERCADO PRIMARIO | Segmento del mercado de valores, donde se negocian las primeras emisiones ofertadas a su valor nominal, con el objetivo de obtener financiamiento para la ejecución de proyectos. |
MERCADO SECUNDARIO | Es un segmento del mercado de valores, donde se transan operaciones de valores ya emitidos en primera colocación. Se caracteriza por ser un mercado que otorga liquidez, a través de las sucesivas transferencias de los títulos, para lo cual concurren los ofertantes y demandantes y cuyo precio se determina mediante oferta y la demanda. |
MERCADO DE LIQUIDEZ | Mercado compuesto básicamente por recompras a un día. |
MERCADO ACCIONARIO | Es un segmento del mercado de valores, permite la emisión, colocación y negociación de acciones (instrumentos de renta variable). Normalmente las decisiones de inversión del público se guían por la relación entre precio y rendimiento de las acciones; así, la atención se concentra en las utilidades obtenidas por la empresa, y por las posibles variaciones en el precio de la misma, dadas las condiciones existentes en el mercado. |
OPERACIONES INTERNACIONALES | Operaciones de compra y venta de títulos de renta fija (bonos) emitidos por gobiernos internacionales y títulos de renta variable emitidos por empresas extranjeras (acciones). |
MERCADO DE REPORTOS | Comprende aquellas operaciones financieras en las que se compra o se vende un activo financiero (habitualmente un título de deuda pública) a un precio dado y, a la vez, se pacta la futura venta o compra del mismo activo a un precio fijo. También es conocida en algunos países como “repos”. |
UNIDAD DE MEDIDA |
Millones de moneda nacional y
su equivalente en millones de moneda extranjera. |
PERIODICIDAD |
Mensual. |
OPORTUNIDAD |
30 días luego de concluido el
mes. |
DETALLES POR PAIS |
En la base de datos las transacciones se agrupan en mercado primario y mercado secundario. En este último rubro se incluye: |
CÁLCULO REGIONAL |
No hay un cálculo regional. |
FUENTE DE DATOS |
Información
proporcionada por los Bancos Centrales de cada país. |