Actualizado: 02.05.2024
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 10.8 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 8.8 |
COL | 9.3 | 10.5 | 10.5 | 14.6 | 12.3 | 11.3 | 10.8 | 10.7 |
DEU | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
EU27_2020 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
FRA | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
GBR | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
JPN | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
MEX | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |
USA | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 6.7 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Nota: Tasas de desempleo a diciembre de años anteriores y mes más reciente en el año actual.
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Actualizado: 02.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Actualizado: 02.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Actualizado: 02.05.2024