Actualizado: 29.11.2023
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHL | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 10.8 | 7.7 | 8.5 | 8.7 |
COL | 9.3 | 10.5 | 10.5 | 14.6 | 12.3 | 11.3 | 9.7 |
DEU | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
EU27_2020 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 6.0 |
FRA | 9.0 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
GBR | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
JPN | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
MEX | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 2.7 |
USA | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 6.7 | 3.9 | 3.5 | 3.9 |
Nota: Tasas de desempleo a diciembre de años anteriores y mes más reciente en el año actual.
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Actualizado: 29.11.2023
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Actualizado: 29.11.2023
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
Actualizado: 29.11.2023