Actualizado: 02.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 10.1 | 5.8 | 4.6 | 3.9 |
CHN | 1.8 | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | 0.1 |
COL | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 1.6 | 5.6 | 13.1 | 9.3 | 7.4 |
DEU | 1.4 | 1.6 | 1.5 | -0.6 | 4.9 | 8.1 | 3.7 | 2.2 |
EU27_2020 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 5.3 | 10.4 | 3.4 | 2.6 |
FRA | 1.2 | 1.6 | 1.5 | -0.0 | 2.8 | 5.9 | 3.7 | 2.3 |
GBR | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 4.8 | 9.2 | 4.2 | 3.8 |
IND | 4.0 | 5.2 | 9.6 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.6 |
JPN | 1.0 | 0.3 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 4.0 | 2.6 | 2.7 |
MEX | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 3.2 | 7.4 | 7.8 | 4.7 | 4.4 |
RUS | 2.5 | 4.3 | 3.0 | 4.9 | 8.4 | 16.7 | nan | nan |
USA | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 7.0 | 6.5 | 3.4 | 3.5 |
ZAF | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 3.1 | 5.9 | 7.5 | 5.2 | 5.3 |
Nota:Tasas de inflación a diciembre de años anteriores y mes más reciente en el año actual.
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
Actualizado: 03.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
Actualizado: 03.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm
Actualizado: 02.05.2024