PIB trimestral a Precios constantes de países seleccionados, variación interanual
2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 1.5 | 1.4 | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | nan | nan |
CHN | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 4.9 | 5.2 | nan |
COL | 11.1 | 8.0 | 12.1 | 7.3 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | -0.3 | nan | nan |
DEU | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | nan |
EU15 | 6.0 | 6.4 | 4.1 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | nan | nan |
FRA | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | nan |
GBR | 9.7 | 11.4 | 3.9 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | nan | nan |
IND | 4.5 | 3.6 | 13.1 | 5.5 | 4.6 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | nan | nan |
JPN | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | nan | nan |
MEX | 1.9 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | nan |
RUS | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
USA | 5.4 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | nan |
ZAF | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | -0.5 | nan | nan |
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm
Actualizado: 02.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm
Actualizado: 02.05.2024
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm
Actualizado: 02.05.2024