PIB trimestral a Precios constantes de países seleccionados, variación interanual
2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 12.4 | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | nan |
CHN | 8.3 | 5.2 | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 4.9 |
COL | 19.0 | 13.7 | 11.1 | 8.0 | 12.1 | 7.3 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | -0.3 |
DEU | 10.8 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -0.4 |
EU15 | 16.4 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 4.2 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | nan |
FRA | 17.8 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
GBR | 25.7 | 9.5 | 9.7 | 11.4 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
IND | 22.2 | 9.0 | 4.5 | 3.6 | 13.1 | 5.5 | 4.6 | 6.3 | 7.3 | nan |
JPN | 7.9 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 1.4 |
MEX | 22.2 | 4.9 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.2 |
USA | 12.0 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 |
ZAF | 19.1 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | nan |
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm
Actualizado: 29.11.2023
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm
Actualizado: 29.11.2023
Fuente: OCDE https://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm
Actualizado: 29.11.2023